Endung | Name | Erklärung | Bereich | |
.aac | Advanced Audio Coding | im iTunes Music Store verwendete Audioformat. | Audio | |
.afc | Apple Sound Datei | - | Audio | |
.aiff .aif | - | Audiodatei | Audio | |
.aifc | AIF compressed | komprimiertes AIF | audio | |
.aim | AOL Instant Messenger Startdatei | - | ||
.arr | Steinberg Cubase | Cubase Arrangement Datei | ||
.art | Clip Art | - | Bild | |
.asc | ASCII-Datei | Textdatei, ASCII-Kodiert (möglicherweise PGP-Verschlüsselt) | ||
.atm | Adobe Type Manager data/info Datei | - | ||
.bin | binary | Binärdatei | ||
.bit | X11 Bitmap | Bilddateien | ||
.bmp | Windows/OS2 Bitmap | Bilddatei | Bild | |
.cdr | CorelDRAW file | Datei des Vektorgrafik-Programms CorelDRAW | Bild | |
.class | Java .class Datei Format | Von der Java Virtual Machine ausführbarer Bytecode | Bild | |
.cmp | - | JPEG Bitmap | Video | |
.cmr | MediaPlayer Movie | - | ||
.cwk | Claris Works data | - | Appleworks | |
.doc | Dokument | Einfacher Text | Text | |
.doc | Dokument | DisplayWrite | Text | |
.doc | Dokument | Interleaf | Text | |
.doc | Dokument | FrameMaker oder FrameBuilder | Text | |
.doc | Dokument | Textverarbeitung MS Word | Text | |
.doc | Dokument | Textverarbeitung WordPerfect | Text | |
.doc | Dokument | Textverarbeitung WordStar | Text | |
.dot | Dokumentvorlage | Textverarbeitung MS Word | Text | |
.eps .epsf | Encapsulated Postscript | Schriftschnitte, Vektorgrafiken und/oder Bitmaps | Bild | |
.exe | Executable | Ausführbares Programm | ||
.faq | Frequently Asked Questions | Häufig gestellte Fragen | ||
.fnt | Font | Schriftschnitte | Schirft | |
.fon | Font | Bitmap-Schriftschnitte | Schrift | |
.fpt | FileMaker Pro Datei | - | ||
.ftp | File Transfer Protocol | FTP-Script | ||
.gz .gzip | GNU-Zip | komprimierte Datei | ||
.hex | Macintosh BinHex 2.0 Datei | - | ||
.hqx | BinHex | Macintosh 4.0 | ||
.html .htm | Hypertext Markup Language | Verlinkter Text, zum Beispiel für das World Wide Web | ||
.ico | Icon | Bildschirmsymbol | ||
.img | kurz für "Image" | CD-Image erstellt mit CloneCD | ||
.img | Bitmap graphic | GEM, auch Ventura Publisher | ||
.iso | ISO 9660 Dateisystem | CD-Image mit ISO 9660 Dateisystem | ||
.jpg .jpeg | Joint Photographic Experts Group | Bilddateien mit verlustbehafteter Kompression | Bild | |
.js | JavaScript code | - | Java | |
.m4a | MPEG4-Audiodatei | nur für Audio, kann auch in .mp4 umbenannt werden, von Apple eingeführt | ||
.mml | MathML | XML-formatierte Formeldokumente | ||
.mpg .mpeg | Moving Picture Experts Group | Verlustbehaftet komprimierte Filme | Video | |
.pcd | Photo CD | Kodak Foto CD | Bild | |
.png | Portable Network Graphics | Bilddatei | Bild | |
.ppm | Portable Pixelmap | Bilddatei | Bild | |
.ppt | Powerpoint | Powerpoint Präsentation | Präsentation | |
.ps | Postscript | plattformunabhängiges Dokument | ||
.psd | Photoshop | Bildbearbeitung (Photoshop eigenes Grafikformat) | Bild | |
.rtf | Rich Text Format | Textverarbeitung | Text | |
.tar | Tape Archiver | Dateiarchiv | ||
.tgz | .tar.gz | mit gzip komprimiertes Dateiarchiv | ||
.ttf | TrueType Font | Vektorgrafisches Format für Schriftschnitte | ||
.txt | Text | Einfacher Text | ||
.vcf | vCard | elektronische Visitkarte (siehe vCard) | ||
.wav | WAV | Musik- und Tondatei | ||
.wmv | Windows Media Video | Videodatei (MS Codec) | ||
.xls | MS Excel Sheet | Tabellenkalkulation | ||
.xml | Extensible Markup Language | allgemeine Dateiendung für XML-Dokumente verschiedener Art | ||
.zip | - | Komprimiertes Dateiarchiv (ZIP-Datei) |
Bitte beachten:
Websektor wird baldmöglichst abgeschaltet.
Alle Inhalte werde ich auf
Unterricht-digital.ch neu aufbereiten.
Medien und Informatik nach Lehrplan 21 !
Kommentare
Neuen Kommentar hinzufügen